この度、燃料費・農業機械消耗品等の価格上昇及び人件費の上昇に伴い、
令和6年4月から農作業料金を改定します。主な農作業の料金は次のとおりです。
なお、これまで農作業料金とは別にお願いしておりました斡旋調整手数料(作業料金の1.5%)は廃止します。
農業公社では、今後も丁寧、迅速な農作業を心がけてまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【料金改定内容】
作業名 | 現行料金(税込) | 改定後料金(税込) | 改定額 | |
春作業 | 耕起 | 11,000円/10a | 11,550円/10a | 550円 |
くれ返し | 7,700円/10a | 8,140円/10a | 440円 | |
整地(代かき) | 8,800円/10a | 9,240円/10a | 440円 | |
田植え | 11,000円/10a | 11,550円/10a | 550円 | |
田植え(側条施肥) | 13,750円/10a | 14,300円/10a | 550円 | |
秋作業 | 刈取・脱穀(コンバイン) | 24,200円/10a | 25,300円/10a | 1,100円 |
保全管理 | 耕起 | 11,000円/10a | 11,550円/10a | 550円 |
耕起(年間契約4回) | 39,600円/10a | 41,580円/10a | 1,980円 | |
草刈(モア) | 10,450円/10a | 11,000円/10a | 550円 | |
草刈(刈払機) | 2,200円/1時間 | 2,420円/1時間 | 220円 |
令和6年度農作業料金表 【令和6年4月1日より適用】
(⇧クリックすると表示されます。)